Options
Options
Disney’s Das Dschungelbuch - Ich wäre gern wie Du [DUET]
Welcome, Please login ...
Disney’s Das DschungelbuchIch wäre gern wie Du [DUET]
Cover
BPM240
GAP220
Golden NotesYes
SongcheckNo
Date11.10.10 - 13:44
Uploaded byultrastarsongs
Views289
Rating (0)
Audio Samplekein sample vorhanden!

Download TXT

Show Notes

More Songs from Disney’s Das Dschungelbuch

add Song to ZipArchiv

Comments by users (two cents)
26.01.23 - 21:35 | ultron
To fit the video:



#GAP:220

#VIDEO:p1=King Louie,p2=Affen & Balu



timing corrections:



(-1)

- 1745

: 1746 1 19 Und

: 1748 1 19 dann

: 1750 1 19 lass

: 1754 2 19 ich

: 1757 2 19 dich

: 1761 2 19 in

: 1766 8 23 Ruh



...

(-1)

- 1800

: 1802 2 23 Gibt

: 1805 2 23 mir

: 1809 2 23 die

: 1812 3 23 Macht

- 1817

: 1821 1 23 Ge

: 1823 2 23 nau

: 1828 3 23 zu

: 1833 2 21 sein



...



(+559)



: 2823 2 27 Ha

: 2826 1 27 ba

: 2828 2 27 du

* 2831 6 31 di

- 2839

: 2862 2 28 He

: 2865 1 28 be

: 2867 2 28 do

: 2870 1 28 be

: 2872 5 28 deu

- 2879

: 2901 1 27 Wa

: 2904 1 27 le

: 2906 1 27 bap

: 2911 1 27 wu

: 2914 1 27 le

: 2915 1 27 bap

- 2918

: 2939 3 27 Uh

: 2944 2 27 uh

: 2949 2 27 uh

: 2954 2 27 uh

- 2958

F 2977 8 15 Arr

F 2986 7 15 arr

- 2995

: 3017 2 28 Ha

: 3020 1 27 del

: 3021 2 28 ha

: 3024 1 27 del

: 3026 2 28 ha

: 3029 1 27 del

: 3031 3 28 lat

- 3036

: 3055 1 28 Ho

: 3057 1 27 del

: 3059 2 28 do

: 3062 1 27 del

* 3065 1 31 di

: 3067 1 31 del

: 3069 1 31 lu

- 3072

: 3094 1 27 Ti

: 3095 1 27 de

: 3097 1 27 le

: 3098 2 27 dit,

: 3103 1 27 ti

: 3104 1 27 de

: 3106 1 27 le

: 3107 1 27 dit

- 3109

: 3131 3 31 Ju

: 3135 3 27 hu

: 3140 4 27 hu

- 3147

: 3155 1 26 Ich

: 3157 1 26 möch

: 3159 1 26 te

: 3161 2 26 sein

: 3165 2 27 wie

: 3170 3 28 du

* 3175 2 24 hu

: 3180 7 24 hu

- 3187

: 3201 1 27 Ich

: 3204 1 29 möch

: 3206 1 27 te

: 3209 3 31 gehn

: 3213 2 24 wie

: 3217 4 24 du

- 3224

: 3228 3 31 Stehn

: 3233 3 26 wie

: 3238 3 26 du

- 3241

: 3246 4 24 Hu

: 3251 4 22 hu

: 3256 5 24 hu

- 3262

: 3270 3 31 Du

: 3274 3 31 wirst

: 3279 3 31 schon

: 3284 3 31 sehn

: 3289 4 27 hu

: 3294 7 27 hu

- 3303

: 3309 2 27 So

: 3313 3 27 gar

: 3318 3 27 ein

: 3323 4 28 Gän

: 3328 2 24 se

: 3331 6 24 rich

- 3339

: 3355 3 31 Ein

: 3360 3 31 Son

: 3365 3 24 nen

: 3370 3 24 stich

- 3375

: 3378 4 31 Kann

: 3383 3 26 so

: 3388 3 26 sein

: 3393 3 31 wie

* 3398 19 27 ich

- 3418

: 3431 3 31 Ein

: 3435 3 31 Mü

: 3440 2 24 cken

: 3444 5 24 stich

- 3452

: 3454 3 31 Kann

: 3458 2 26 so

: 3463 3 26 sein

: 3468 4 31 wie

: 3473 9 27 ich

- 3481

F 3481 4 15 Noch

F 3486 3 15 einmal

F 3490 6 15 ja

<<<< P1



P2>>>>



...



(+559)

: 2652 9 27 Hey

: 2666 1 24 da

: 2668 3 27 zap

: 2672 3 27 ba

: 2677 3 27 no

* 2681 3 27 ne

- 2686

: 2691 2 27 Hap

: 2695 1 27 de

: 2697 2 27 bi

: 2700 1 27 be

: 2702 1 27 lap

: 2704 1 27 da

: 2706 3 28 dap

: 2711 2 28 da

: 2716 3 28 non

- 2722

: 2732 4 27 Hen

: 2739 1 28 ne

: 2741 2 29 be

: 2744 1 30 be

: 2746 2 31 de

- 2749

: 2750 3 24 Du

: 2755 2 24 sa

: 2758 1 24 ba

: 2760 1 24 du

: 2763 1 24 da

: 2765 2 29 day

: 2770 1 22 du

: 2773 3 22 baum

- 2778

: 2778 1 22 Du

: 2780 1 22 du

: 2782 1 22 da

: 2784 6 27 day

- 2791

: 2792 1 22 Sa

: 2794 4 27 baum

- 2800

: 2802 1 27 Sa

: 2803 1 27 bap

: 2809 2 27 bap

* 2814 1 27 ba

: 2816 3 27 be

- 2821

: 2838 2 27 Well

: 2841 1 27 a

: 2843 2 27 riep

: 2847 4 27 ba

: 2852 3 31 na

: 2856 2 24 sa

- 2860

: 2878 1 22 Well

: 2880 1 22 a

: 2882 3 22 la

: 2886 3 22 ba

: 2891 2 22 si

: 2894 2 28 ni

- 2899

: 2920 1 27 Si

: 2922 1 27 ba

: 2923 1 27 la

: 2925 3 27 la

: 2930 2 27 du

: 2933 2 27 de

- 2937

: 2954 2 27 Uh

: 2957 1 24 la

: 2959 2 27 ha

: 2964 3 27 ha

: 2969 2 27 ha

: 2973 3 27 ha

- 2978

F 2992 3 15 Komm

F 2997 7 15 her

F 3006 5 15 Puppe

- 3013

: 3032 1 22 Du

: 3033 1 22 del

: 3034 1 22 a

: 3035 2 24 hat

: 3038 1 22 a

: 3040 2 24 lat

: 3043 1 22 a

: 3045 2 24 lat

: 3048 1 22 a

: 3050 2 19 du

: 3053 2 15 de

- 3057

: 3070 1 24 Du

: 3073 1 24 da

: 3075 1 24 sug

: 3077 2 27 le

- 3080

: 3080 1 27 Da

: 3082 1 27 da

: 3084 2 27 da

: 3087 1 29 da

: 3089 2 31 da

- 3093

F 3112 1 15 Si

F 3114 1 15 ba

F 3115 1 15 da

F 3117 1 15 da

F 3122 1 15 ha

F 3125 1 15 ba

F 3128 6 15 da

- 3136

: 3202 2 27 Ich

: 3205 1 29 möch

: 3207 1 29 te

* 3209 3 31 gehn

: 3213 4 24 wie

: 3218 5 24 du

- 3225

: 3228 3 31 Stehn

: 3233 3 26 wie

: 3238 5 26 du

- 3245

: 3248 4 24 Hu

: 3253 4 22 hu

: 3258 4 24 hu

- 3264

: 3272 3 31 Du

: 3277 3 31 wirst

: 3282 3 31 schon

: 3287 3 31 sehn

: 3291 4 27 hu

: 3296 6 27 hu

- 3303

: 3309 3 27 So

: 3314 3 27 gar

: 3319 3 27 ein

: 3323 4 28 Gän

: 3328 2 24 se

: 3332 7 24 rich

- 3341

: 3355 3 31 Ein

: 3361 3 31 Son

: 3366 3 24 nen

: 3371 3 24 stich

- 3375

F 3405 2 15 Komm

F 3408 4 15 her

F 3413 3 15 mein

F 3418 4 15 Süßer

- 3424

: 3431 3 31 Ein

: 3435 3 31 Mü

: 3441 2 24 cken

: 3445 5 24 stich

- 3451

: 3454 3 31 Kann

: 3458 2 26 so

: 3463 3 26 sein

* 3468 4 31 wie

: 3473 8 27 ich

- 3484

F 3494 4 5 Ja

- 3499

: 3504 3 31 Hört

: 3509 3 31 nur

: 3514 2 24 auf

: 3519 6 24 mich

- 3527

: 3528 3 34 Und

: 3533 3 34 ihr

: 3538 3 34 seid

: 3543 3 34 wie

* 3547 31 34 ich

- 3578

: 3580 1 22 Si

: 3582 1 19 da

: 3584 1 19 ba

: 3586 1 19 bn

: 3588 1 15 ba

: 3591 1 15 bn

: 3594 1 15 ba

: 3596 1 15 bn

: 3598 1 12 du

: 3600 1 10 dn

E

18.05.22 - 20:30 | bohning





Write Comment

Rating: You are not logged in. Login to use this function.