Habe mich mal ein paar Stunden dran gesetzt. Bin unzufrieden.
ist meine Grundlage und das stimmte auch recht gut dem hiesig vorhandenem Text überein, nur am Ende weniger Wiederholungen, was ich befürworte. Habe leider wenig Ahnung von Tonhöhen, irgendwie erschließt sich im Yass mir nicht, was nun ein C ist und was nicht. Jedenfalls habe ich https://s3.amazonaws.com/halleonard-pagepreviews/HL_DDS_92788626LFf0AD12.png gefunden und es passt überhaupt nicht, zudem fehlt Text mittig, der erstaunlicherweise nun besser stimmt
Hier mein Werk, ich hoffe sehr, es findet sich der Retter:
#TITLE:Making Love Out Of Nothing At All
#ARTIST:Air Supply
#LANGUAGE:English
#MP3:Air Supply - Making Love Out Of Nothing At All.mp3
#BPM:140,15
#GAP:20549
: 0 1 5 I
: 2 2 6 know
: 6 2 3 just
: 10 3 6 how
: 14 1 7 to
: 16 1 9 whis
: 18 1 9 ~
: 21 4 7 per,
- 28
: 30 1 6 and
: 32 1 5 I
: 34 2 6 know
: 39 2 4 just
: 42 4 6 how
: 47 1 7 to
: 50 7 8 cry
- 63
: 66 1 12 I
: 68 2 12 know
: 72 2 10 just
: 76 4 12 where
: 81 1 13 to
: 83 5 15 find
: 89 1 14 the
: 91 2 13 ans
: 95 1 12 wers,
- 96
: 97 1 12 and
: 99 1 12 I
: 101 2 12 know
: 105 2 12 just
: 109 3 14 how
: 113 2 13 to
: 117 6 18 lie
- 129
: 132 1 5 I
: 134 3 6 know
: 138 2 3 just
: 143 3 6 how
: 147 1 7 to
: 149 4 9 fake
: 155 2 8 it,
- 161
: 163 1 6 and
: 165 1 5 I
: 167 2 6 know
: 172 2 4 just
: 175 4 6 how
: 180 1 7 to
: 183 7 8 scheme
- 196
: 199 2 5 I
: 202 2 5 know
: 205 3 3 just
: 209 3 5 when
: 214 1 6 to
: 216 2 8 face
: 219 2 8 ~
: 223 1 7 the
: 225 3 6 truth,
- 228
: 229 1 5 and
: 231 1 5 then
: 233 1 5 I
: 235 2 5 know
: 239 3 4 just
: 243 3 6 when
: 248 1 5 to
: 250 7 9 dream
- 262
: 264 1 4 And
: 266 1 4 I
: 268 2 6 know
: 273 2 7 just
: 277 3 7 where
: 281 1 8 to
: 283 2 8 touch
: 288 3 7 you,
- 295
: 297 2 6 and
: 300 1 5 I
: 302 3 6 know
: 306 2 7 just
: 310 3 7 what
: 314 1 8 to
: 317 4 7 prove
- 330
: 333 1 7 I
: 335 2 8 know
: 338 2 8 when
: 341 1 8 to
: 343 3 8 pull
: 347 1 8 you
: 350 3 9 clos
: 354 3 8 er,
- 362
: 364 1 8 and
: 366 1 8 I
: 368 1 10 know
: 369 1 9 ~
: 371 2 9 when
: 374 1 9 to
: 376 2 9 let
: 380 1 8 you
: 383 5 9 loose
- 394
: 396 1 11 And
: 398 1 11 I
: 400 2 13 know
: 402 2 12 ~
: 405 1 12 the
: 407 4 12 night
: 412 2 11 is
: 415 5 13 fad
: 421 2 12 ing,
- 428
: 430 1 12 and
: 432 1 11 I
: 434 1 10 know
: 436 1 9 ~
: 438 1 9 that
: 440 3 9 time"s
: 444 2 9 gon
: 446 1 8 na
: 448 2 9 fly
: 450 4 8 ~
- 459
: 461 2 10 And
: 464 1 10 I"m
: 466 1 12 nev
: 468 1 12 er
: 470 1 12 gon
: 472 1 12 na
: 475 1 12 tell
: 477 1 12 you
- 478
: 479 1 12 ev
: 481 1 12 ery
: 483 1 12 thing
: 485 1 12 I"ve
: 487 1 12 got
: 489 1 12 to
: 491 2 12 tell
: 494 1 12 you,
- 495
: 495 1 12 but
: 497 1 12 I
: 499 2 12 know
: 502 1 12 I"ve
: 504 1 12 got
: 506 1 12 to
: 508 1 12 give
: 510 1 11 it
: 512 1 10 a
: 514 2 10 try
: 516 2 9 ~
- 525
: 528 1 10 And
: 530 1 9 I
: 532 2 11 know
: 534 1 10 ~
: 536 1 10 the
: 539 4 10 roads
: 544 1 10 to
: 546 4 11 rich
: 551 4 10 es,
- 559
: 561 1 10 and
: 563 1 9 I
: 565 2 11 know
: 567 1 10 ~
: 569 1 10 the
: 571 3 10 ways
: 577 1 10 to
: 579 2 11 fame
: 582 3 9 ~
- 592
: 595 1 11 I
: 597 2 13 know
: 600 1 13 all
: 602 1 13 the
: 604 3 13 rules,
- 607
: 608 1 13 and
: 610 1 13 then
: 612 1 13 I
: 614 1 13 know
: 616 1 13 how
: 618 1 13 to
: 620 3 13 break
: 624 1 13 "em,
- 625
: 626 1 13 and
: 628 1 13 I
: 630 1 13 al
: 632 1 13 ways
: 634 1 13 know
: 636 1 13 the
: 638 1 13 name
: 640 1 12 of
: 642 1 11 the
: 644 2 11 game
: 647 2 10 ~
- 655
: 658 1 8 But
: 660 1 8 I
: 663 2 9 don"t
: 666 2 9 know
: 671 2 9 how
: 674 1 9 to
: 677 5 10 leave
: 683 2 9 you,
- 689
: 691 1 9 and
: 693 1 9 I"ll
: 695 3 9 ne
: 699 2 9 ver
: 703 3 10 let
: 707 2 8 you
: 710 2 7 fall
: 713 2 7 ~
: 715 2 6 ~
: 717 3 5 ~
- 729
: 742 1 5 And
: 744 1 5 I
: 746 2 4 don"t
: 749 3 4 know
: 754 3 4 how
: 758 2 4 you
: 761 2 4 do
: 764 1 4 ~
: 765 1 3 ~
: 767 3 2 it,
- 773
: 775 1 2 mak
: 777 1 2 ing
: 780 14 2 love
: 796 3 1 ~
- 799
: 800 1 0 out
: 802 1 0 of
: 804 1 0 noth
: 806 1 1 ing
: 808 2 2 a~
: 810 1 0 at
: 812 8 1 all,
- 829
: 833 1 3 out
: 835 1 4 of
: 837 1 3 noth
: 839 1 2 ing
: 841 2 2 a~
: 843 1 1 at
: 845 2 2 all
: 847 2 1 ~
: 849 2 0 ~,
- 862
: 866 1 3 out
: 868 1 4 of
: 870 1 3 noth
: 872 1 2 ing
: 874 2 1 a~
: 876 1 0 at
: 878 5 1 all,
- 901
: 931 1 0 out
: 933 1 0 of
: 935 1 0 noth
: 937 1 1 ing
: 939 2 2 a~
: 941 1 0 at
: 943 8 1 all,
- 960
: 964 1 3 out
: 966 1 4 of
: 968 1 3 noth
: 970 1 2 ing
: 972 2 2 a~
: 974 1 1 at
: 976 2 2 all
: 978 2 1 ~
: 980 2 0 ~
- 993
: 997 1 3 out
: 999 1 4 of
: 1001 1 3 noth
: 1003 1 2 ing
: 1005 2 1 a~
: 1007 1 0 at
: 1009 5 1 all,
- 1026
: 1030 1 3 out
: 1032 1 4 of
: 1034 1 2 noth
: 1036 1 1 ing
: 1038 2 0 a~
: 1040 1 -1 at
: 1042 8 -2 all
- 1059
: 1074 1 6 Ev
: 1076 1 6 ery
: 1078 1 5 time
: 1080 1 6 I
: 1082 1 6 see
: 1084 1 6 you,
- 1085
: 1087 1 6 all
: 1089 1 6 the
: 1091 2 6 rays
: 1094 1 6 of
: 1096 1 6 the
: 1098 2 6 sun
: 1101 2 6 are
- 1105
: 1107 2 6 stream
: 1110 1 6 ing
: 1112 1 6 through
: 1114 1 6 the
: 1116 1 6 waves
: 1118 1 6 in
: 1120 1 6 your
: 1122 1 6 hair
: 1123 1 6 ~
: 1124 2 6 ~
- 1132
: 1134 1 6 And
: 1136 1 6 ev
: 1138 1 6 ery
: 1140 1 6 star
: 1142 1 6 in
: 1144 1 6 the
: 1147 3 6 sky
- 1150
: 1151 1 6 is
: 1153 1 6 tak
: 1155 1 6 ing
: 1157 1 6 aim
: 1159 1 6 at
: 1161 2 6 your
- 1163
: 1164 2 6 eyes
: 1167 1 6 like
: 1169 1 6 a
: 1171 2 6 spot
: 1173 1 6 ~
: 1175 2 6 light
: 1177 1 6 ~
- 1187
: 1203 1 6 The
: 1205 1 6 beat
: 1207 1 6 ing
: 1209 1 6 of
: 1211 1 6 my
: 1214 1 6 heart
: 1216 1 6 is
: 1218 1 6 a
: 1220 2 6 drum,
: 1223 1 6 and
: 1225 1 6 it"s
: 1228 2 6 lost,
- 1230
: 1231 2 6 and
: 1234 1 6 it"s
: 1237 1 6 look
: 1239 2 6 ing
: 1242 1 6 for
: 1244 1 6 a
: 1246 1 6 rhy
: 1248 1 6 thm
: 1250 1 6 like
: 1253 2 6 you
: 1256 2 6 ~
: 1259 2 6 ~
- 1271
: 1278 1 6 You
: 1280 1 6 can
: 1282 1 6 take
: 1284 1 6 the
: 1286 1 6 dark
: 1288 1 6 ness
- 1289
: 1290 1 6 from
: 1292 1 6 the
: 1294 1 6 pit
: 1296 1 6 of
: 1298 2 6 the
: 1301 2 6 night
- 1307
: 1309 1 6 and
: 1311 1 6 turn
: 1313 1 6 in
: 1315 1 6 to
: 1317 1 6 a
: 1319 1 6 bea
: 1321 1 6 con
: 1323 1 6 burn
: 1325 1 6 ing
: 1327 1 6 end
: 1329 1 6 less
: 1331 1 6 ly
: 1333 2 -2 bright
: 1335 2 1 ~
: 1337 2 -2 ~
: 1339 4 -3 ~
- 1349
: 1352 1 16 I"ve
: 1354 1 16 got
: 1356 1 16 to
: 1358 1 16 fol
: 1360 1 14 low
: 1362 1 12 it,
: 1364 1 12 "cause
- 1365
: 1367 1 7 ev
: 1369 1 7 ery
: 1371 1 7 thing
: 1373 1 7 I
: 1375 2 7 know,
: 1378 1 7 well,
: 1380 1 7 it"s
: 1382 1 16 noth
: 1384 1 16 ing
: 1386 1 16 till
: 1388 1 16 I
: 1390 1 16 give
: 1392 1 14 it
: 1394 1 12 to
: 1396 3 11 you
- 1417
: 1616 1 11 I
: 1618 1 11 can
: 1620 2 13 make
: 1623 1 12 the
: 1625 3 12 run
: 1629 1 11 or
: 1633 3 10 stum
: 1637 3 9 ble
- 1645
: 1647 2 9 I
: 1650 1 8 can
: 1652 2 10 make
: 1655 1 9 the
: 1658 3 9 fi
: 1662 2 8 nal
: 1665 2 9 block
: 1667 2 8 ~
- 1675
: 1677 1 10 And
: 1679 1 10 I
: 1681 1 10 can
: 1683 1 12 make
: 1685 1 12 ev
: 1687 1 12 ery
: 1690 2 12 tack
: 1693 1 12 le
: 1695 1 12 at
: 1697 1 12 the
: 1699 1 12 sound
: 1701 1 12 of
: 1703 1 12 the
: 1705 2 12 whis
: 1709 1 12 tle
- 1710
: 1711 1 12 I
: 1713 1 12 can
: 1715 1 12 make
: 1717 1 12 all
: 1719 1 12 the
: 1721 2 12 sta
: 1724 1 11 di
: 1726 1 10 ums
: 1729 3 9 rock
- 1739
: 1742 1 10 I
: 1744 1 9 can
: 1746 2 11 make
: 1748 1 10 ~
: 1750 1 10 to
: 1753 4 10 night
: 1758 1 10 for
: 1760 1 11 ev
: 1762 2 11 ~
: 1765 4 10 er,
- 1770
: 1772 1 10 or
: 1774 1 10 I
: 1776 1 9 can
: 1778 1 11 make
: 1780 1 10 it
: 1782 1 10 dis
: 1784 1 10 ap
: 1786 1 10 pear
: 1788 1 9 by
: 1790 1 9 the
: 1792 2 10 dawn
: 1794 2 9 ~
- 1802
: 1804 1 10 And
: 1806 1 10 I
: 1808 1 11 can
: 1810 1 13 make
: 1812 1 13 you
: 1814 1 13 ev
: 1816 1 13 ery
: 1818 1 13 prom
: 1820 1 13 ise
- 1821
: 1822 1 13 that
: 1824 1 13 has
: 1826 1 13 ev
: 1828 1 13 er
: 1830 1 13 been
: 1832 2 13 made,
- 1834
: 1835 1 13 and
: 1837 1 13 I
: 1839 1 13 can
: 1841 1 13 make
: 1843 1 13 all
: 1845 1 13 your
: 1848 2 13 de
: 1851 1 12 mons
: 1853 1 12 be
: 1856 1 12 gone
- 1866
: 1869 1 8 But
: 1871 1 8 I"m
: 1873 1 9 nev
: 1875 1 9 er
: 1877 1 9 gon
: 1879 1 9 na
: 1881 1 9 make
: 1883 1 9 it
: 1885 1 9 with
: 1887 4 10 out
: 1893 2 8 you
- 1898
: 1900 1 8 Do
: 1902 1 8 you
: 1904 1 9 real
: 1906 1 9 ly
: 1908 1 9 wan
: 1910 1 9 na
: 1913 2 10 see
: 1916 1 6 me
: 1919 2 7 crawl
: 1922 2 7 ~
: 1924 2 6 ~
: 1926 3 5 ~?
- 1938
: 1949 1 5 And
: 1951 1 5 I"m
: 1953 1 4 nev
: 1955 1 4 er
: 1957 1 4 gon
: 1959 1 4 na
: 1961 1 4 make
: 1963 1 4 it
: 1965 2 4 like
: 1969 2 4 you
: 1971 1 3 ~
: 1975 2 2 do,
- 1980
: 1982 1 2 mak
: 1984 1 2 ing
: 1987 14 2 love
: 2003 3 1 ~
- 2006
: 2007 1 0 out
: 2009 1 0 of
: 2011 1 0 noth
: 2013 1 1 ing
: 2015 2 2 a~
: 2017 1 0 at
: 2019 5 1 all,
- 2035
: 2039 1 3 out
: 2041 1 4 of
: 2043 1 3 noth
: 2045 1 2 ing
: 2047 2 2 a~
: 2049 1 1 at
: 2051 2 2 all
: 2053 2 1 ~
: 2055 2 0 ~,
- 2067
: 2071 1 3 out
: 2073 1 4 of
: 2075 1 3 noth
: 2077 1 2 ing
: 2079 1 2 at
: 2082 3 1 all,
- 2103
: 2135 1 0 out
: 2137 1 0 of
: 2139 1 0 noth
: 2141 1 1 ing
: 2143 2 2 a~
: 2146 1 0 at
: 2148 2 1 all,
- 2162
: 2166 1 11 out
: 2168 1 11 of
: 2170 1 11 noth
: 2172 1 11 ing
: 2174 1 11 at
: 2177 1 11 all
: 2179 1 12 ~
: 2181 1 11 ~
: 2183 1 12 ~
: 2185 1 11 ~
: 2187 1 10 ~,
- 2194
: 2197 1 0 out
: 2199 1 0 of
: 2201 1 0 noth
: 2203 1 1 ing
: 2205 2 2 a~
: 2208 1 0 at
: 2210 2 1 all,
- 2230
: 2258 1 3 out
: 2260 1 4 of
: 2263 1 3 noth
: 2265 1 2 ing
: 2267 1 2 at
: 2269 3 1 all,
- 2281
: 2291 1 11 out
: 2293 1 11 of
: 2295 1 11 noth
: 2297 1 11 ing
: 2299 1 11 at
: 2301 1 14 all
: 2303 1 15 ~
: 2305 1 14 ~
: 2307 1 13 ~,
- 2317
: 2321 1 3 out
: 2323 1 4 of
: 2326 1 3 noth
: 2328 1 2 ing
: 2330 1 2 at
: 2332 3 1 all,
- 2353
: 2384 1 3 out
: 2386 1 4 of
: 2388 1 3 noth
: 2390 1 2 ing
: 2392 1 2 at
* 2395 55 4 all,
- 2800
E